單搖棘輪

SIZE A B C D L
8 17 18.6 4.8 7 140
9 17 18.6 4.9 7 148
10 21.7 22 5.7 7.4 161
11 24.8 22 5.2 7.6 162
12 24.8 25.1 6.2 8 175
13 27.4 25.1 6.7 8.5 177
14 29.6 28.6 7 8.5 190
15 29.7 28.6 7.2 9.5 198
16 33.8 30.4 7.5 10 210
17 36.9 30.4 7.6 10.5 224
18 38.9 30.4 7.8 11 235
19 39 30.4 8 11.5 245
Product Enquiry