雙向棘輪

SIZE A B C D L
8×9 17 20 7 7 130
8×10 17 20 7 7.4 130
9×11 20.4 23 7.4 7.6 144
10×12 20.4 23 7.6 8 144
11×13 23 26 8 8.5 167
12×14 23 26 8.5 8.5 167
13×15 26 28 8.5 9.5 182
14×16 26 28 8.5 10 182
15×17 27 32.3 9.5 10.5 206
14×17 27 32.3 8.5 10.5 206
18×19 31.3 33.2 11 11.5 224
17×19 31.3 33.2 10.5 11.5 224
Product Enquiry
分類: