短版棘輪

SIZE A B C D L
8 17.3 18 4.6 7.5 89
9 18.9 18.6 5.3 8.5 92
10 21.4 21.4 5.5 8.5 96
11 23.7 22.9 5.6 8.5 104
12 26 24 6 8.8 107
13 27.9 25.9 6.2 9 109
14 30.2 28.5 6.7 10 116
15 32.1 30.1 7.5 11.4 120
16 34 31 7.5 11.5 124
17 36.4 32.9 8 12 129
18 38 33.9 8.3 12.2 132
19 40.5 35.8 9.1 13.4 140

 

Product Enquiry