加長單向棘輪

SIZE A B C D L
8 16.25 17 7.4 7 230
9 14.85 19.6 7.7 7 292
10 15.5 20.4 7.8 7.4 292
11 17.7 22 10 7.6 328
12 17.4 23 10.45 8 328
13 18.9 25.2 11 8.5 347
14 20.4 27 11 8.5 370
15 22.5 28.8 12.7 9.5 386
16 24.2 30 12.5 10 405
17 24.3 32.3 12.9 10.5 406
18 26.8 32.9 14.5 11 419
19 26.4 34.3 14.3 11.5 419

 

Product Enquiry